万生优配app下载官网

万生优配是合法公司!

启盈优配

公牛配资

你的位置:股票配资哪家好 > 话题标签 > 邓声兴

邓声兴 相关话题

TOPIC

金吾财讯 | 恒指周三(21日)收市报17391,跌120点或0.69%。大市全日成交938亿元。国指跌53点或0.87%,报6141。科指今早曾插逾3%,收市跌63点或1.8%,报3434。沃尔玛据报出售京东(09618)股权,京东午后回答,暗示对沃尔玛异日配合充满信心,收市跌幅收窄至8.7%,报102.4元,为阐述最差蓝筹。快手(01024)功绩公布后被多间大行降瞎想价,市集怜惜其平台电商销售差过预期,收市泻9.9%; 谈指周三(21日)收市报40890点,升55点或0.14%。标指涨0.
金吾财讯 | 恒指周四(8日)收市报16891,升13点或0.1%。大市全日成交1028亿元。国指升0.1%,收5941;科指跌0.47%,报3366。搭伙(00220)降全年销售增长预测,全日急泻9.2%;其他内地食物股全体捱沽,康师父(00322)急跌7%,为包尾蓝筹;内地集运指数(欧线)期货急跌逾一成半,航运股捱沽。海丰(01308)挫3.3%; 谈指周四(8日)收市报39446点,升683点或1.76%。标指挫0.77%,报5199点;纳指转跌1.05%,报16195点;重磅科技股中,
金吾财讯 | 恒指周一(5日)收市报16698,跌247点或1.46%。大市全日成交1350亿元。国指跌98点或1.6%,报5876。科指跌46点或1.4%,报3339。市集憧憬联储局行将劈息,个别利率明锐的地产收租股造好。九仓置业(01997)急升6.2%,为阐发最佳蓝筹。「股神」毕非德(WarrenBuffett)旗舰投资公司巴郡,减握近半苹果股份,本港上市的苹果认识股亦受压。高伟电子(01415)急挫5.6%;舜宇(02382)插5.7%; 谈指周一(5日)收市报38730点,跌1033
金吾财讯 | 恒指周三(31日)收市报17344,升341点或2%。大市全日成交1188亿元。国指升2%,收6107;科指急弹3%,报3516。汇控(00005)中午公布中期税前少赚0.5%,同期再斥30亿好意思元回购,本日扬4.6%;旗下恒生(00011)中午亦公布中期盈利升0.7%,全日倒插5.8%,兼失守100元大关,为包尾蓝筹。生科股本日进展凸起,科笛(02487)旗下一款药物,上市许可恳求获国度药监局受理,全日劲升32.1%; 说念指周三(31日)收市报40842,升99点或0.24
金吾财讯 | 恒指周四(1日)收市报17304,跌39点或0.23%。大市全日成交940亿元。国指跌0.34%,报6086;科指挫1.1%,报3476。蓝筹方面,记挂好意思国减息会令银行股息差收窄,汇控(00005)挫2.4%;恒生(00011)挫3.7%;中升(00881)插6.9%,为包尾蓝筹;利率期货领略联储局本年减息三次契机大,资金流入高息股。电能实业(00006)升5%,为弘扬最佳蓝筹;长江基建(01038)升2.8%; 说念指周四(1日)收市报40347点,跌494点或1.21%。
金吾财讯 | 恒指周一(29日)收市17238,升217点或1.3%。大市全日成交847亿元。国指升1.2%,报6080;科指升0.7%,收3466。蓝筹腾讯(00700)扬1.1%;好意思团(03690)升0.7%;华润啤酒(00291)挫3.6%,为弘扬最差蓝筹。建筑机械股上周急升后,当天全体回落。重汽(03808)回吐7.9%;潍柴(02338)及中联重科(01157)分手挫4.4%; 谈指周一(29日)收市报40539,跌49点或0.12%。标指升0.08%,报5463点;纳指涨0.0
金吾财讯 | 恒指周三(17日)收市报17739,升11点或0.1%。大市全日成交1049亿元。国指跌0.3%,报6297;科指升0.5%,报3640。蓝筹个别发展,腾讯(00700)跌1.6%;工行(01398)降0.2%;建行(00939)走低0.2%;海外油价相接第三天回落,中海油(00883)插5.2%;中石油(00857)泻5.8%; 说念指周三(17日)收市报41198,升243点或0.59%。标指跌1.39%,报5588点;纳指泻2.77%,报17996点;罗素2000指数回落1
金吾财讯 | 恒指周四(11日)收市报17832,升360点或2.1%。大市全日成交1003.8亿元。国指升120点或1.9%,报6371;科指升96点或2.7%,报3696。外电报谈,苹果公司斟酌提高新款iPhone手机的出货量主见,增幅超过一成,本港上市的苹果见解股炒上。舜宇(02382)涨4.6%;瑞声(02018)飙6%; 谈指周四(11日)收市报39753,升32点或0.08%。标指回吐0.88%,报5584点;纳指下滑1.95%,报18283点。欧股造好,英、法及德股分辩扬升0.3
金吾财讯 | 恒指周四(2日)收报18207点,升444点或2.5%。全日成交1159.12亿元。国指升2.6%,报6437;科指炒高4.5%,报3865。蓝筹盟国(01299)升2.7%;汇控(00005)扬3.4%,盟国与汇控均录八连升;建行(00939)升0.6%;科网股推崇续醒。腾讯(00700)升3.8%;阿里巴巴(09988)涨2.4%;旗下阿里健康(00241)急升10.8%;好意思团(03690)飙8.8%; 谈指周四(2日)收报38225点,仍升322点或0.85%;标指涨0
金吾财讯 | 恒指周五(5日)收报16723,跌1点或0.01%。大市全日成交736亿元。国指跌11点,报5863点,科指跌9点,报3450点。药明系跑输大市,药明生物挫4.8%;药明康德跌5.5%。 谈指周五(5日)收报38904点,升307点或0.8%;标指升1.11%,报5204点;纳指上扬1.24%,报16248点;反馈中国观念股发扬的金龙指数微跌0.18%。本周累计,谈指仍滑落2.3%,为本年以来最差单周发扬;标指倒退1%,纳指下挫0.8%。个股发扬中,亚马逊、Meta及辉达(Nvi

Powered by 股票配资哪家好 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

建站@kebiseo;2013-2022 万生配资有限公司 版权所有